Katalog produktów i magazyn
Usługi i towary, GTU domyślne, stany magazynowe i alerty.
Ostatnia aktualizacja: 1 września 2026 · wersja 1.0.0-rc31
Formularz pozycji katalogu
| Opcja | Domyślnie | Zaznaczone | Niezaznaczone |
|---|---|---|---|
| Typ: towar (GOODS) | — | Możliwe śledzenie stanu magazynowego. | Typ usługa — brak pól magazynu. |
| Śledź stan magazynowyTylko dla towaru. | nie | Rozchód przy FV z catalogProductId; korekty ręczne; historia ruchów. | Stan nie zmienia się przy sprzedaży. |
| Aktywna (widoczna w pickerze) | tak | Pozycja w pickerze FV/ofert/cyklicznych. | Ukryta; widać po filtrze „Pokaż nieaktywne”. |
| Domyślne GTU (każdy kod) | nie | Kod GTU włączony w preset pozycji; kopiuje się na FV przy wstawieniu. | Ten kod GTU nie jest w presetcie. |
| Pokaż nieaktywne (lista) | nie | Lista zawiera nieaktywne pozycje. | Tylko aktywne. |
Próg niskiego stanu: gdy stan ≤ próg, badge „Niski stan” na liście i wiadomość inbox (stock_low). Remanent KPiR (/remanent) to kwota — nie synchronizuje się automatycznie ze stanami sztukowymi.
Szablon nazwy (K4)
Pole nameTemplate to hint dla operatora, np. Usluga IT - {miesiac}. Nie jest automatycznie podstawiany - widoczny w UI jako podpowiedz przy wstawianiu pozycji na FV.
Raport sprzedazy per SKU (K3)
Przycisk Eksport sprzedazy per SKU (CSV) generuje plik CSV z iloscia FV, laczna iloscia sprzedana, suma netto/brutto dla kazdej pozycji katalogowej.