Kadry i lista płac
Pracownicy, umowy, urlopy, agencja, payroll.
Ostatnia aktualizacja: 23 sierpnia 2026 · wersja 1.0.0-rc11
Pracownik / umowa (wybrane)
| Opcja | Domyślnie | Zaznaczone | Niezaznaczone |
|---|---|---|---|
| Ulga młodych (domyślnie na osobie) | nie | Nowe umowy dziedziczą ulgę młodych. | Bez domyślnej ulgi. |
| PPK (domyślnie na osobie) | nie | Nowe umowy z domyślnym PPK. | Bez domyślnego PPK. |
| UZ: student <26 | nie | Flaga umowy zlecenia — wpływa na składki w payroll. | Standardowe UZ. |
| UZ: jedyny tytuł | nie | Jedyny tytuł ubezpieczeniowy — pełne składki. | Inne zasady proporcjonalne. |
| UoD: KUP 50% | nie | Umowa o dzieło z 50% kosztów uzyskania. | Standardowe KUP dla UoD. |
| Pracodawca-użytkownik (kontrahent)Tylko agencja. | nie | Przypisanie pracownika tymczasowego do klienta agencji. | — |
Lista płac
| Opcja | Domyślnie | Zaznaczone | Niezaznaczone |
|---|---|---|---|
| PPK dla wszystkich | nie | Budowa listy zakłada PPK dla każdego (nadpisuje per osoba). | PPK wg flag na wierszach. |
| Ulga młodych (wiersz pracownika) | nie | Ulga w naliczeniu dla tej osoby w tym miesiącu. | Bez ulgi w tym runie. |
| PPK (wiersz pracownika) | nie | PPK naliczane dla tej osoby. | Bez PPK w runie. |